267001 - Top em tecido liso Coleção Primavera Verão Tamanhos
🇵🇹
Fabricado em Portugal
Tableau des mesures
267001
| Taille | Poitrine | Longueur |
|---|---|---|
| M | 50.0 | 67.0 |
| L | 52.0 | 68.0 |
| XL | 54.0 | 69.0 |
| 2XL | 56.0 | 70.0 |
| 3XL | 58.0 | 71.0 |
| 4XL | 60.0 | — |
| 5XL | 63.0 | 73.0 |
| G | 68.0 | 74.0 |
| GG | 70.0 | 75.0 |
| GGG | 73.0 | 76.0 |
Mesures en cm. Posez le vêtement sur une surface plane et mesurez de couture à couture.


